184
hundrede og fireogfirs
Danès — Dansk
En altres idiomes
| Idioma | Nombre en text |
|---|---|
| Afrikaans Afrikaans af | honderd vier-en-tagtig |
| Amhàric አማርኛ am | መቶ ስምንት አስር አራት |
| Àrab العربية ar | مائة و أربعة و ثمانون |
| Azerbaidjanès Azərbaycan az | bir yüz səqsən dörd |
| Belarús Беларуская be | сто восемдзесят чатыры |
| Búlgar Български bg | сто осемдесет и четири |
| Bosnià Bosanski bs | sto osamdeset četiri |
| Català Català ca | cent-vuitanta-quatre |
| Txec Čeština cs | sto osmdesát čtyři |
| Gal·lès Cymraeg cy | un cant wyth deg pedwar |
| Danès Dansk da | hundrede og fireogfirs |
| Alemany Deutsch de | einhundertvierundachtzig |
| Ewe Eʋegbe ee | alafa ɖeka blaenyi vɔ ene |
| Grec Ελληνικά el | εκατόν ογδόντα τέσσερα |
| Anglès English en | one hundred eighty-four |
| Esperanto Esperanto eo | cent okdek kvar |
| Espanyol Español es | ciento ochenta y cuatro |
| Estonià Eesti et | ükssada kaheksakümmend neli |
| Persa فارسی fa | صد و هشتاد و چهار |
| Finès Suomi fi | satakahdeksankymmentäneljä |
| Feroès Føroyskt fo | eitthundraðogáttatifýre |
| Francès Français fr | cent quatre-vingt-quatre |
| Irlandès Gaeilge ga | céad ochtó a ceathair |
| Hebreu עברית he | מאה שמונים וארבע |
| Hindi हिन्दी hi | एक सौ चौरासी |
| Croat Hrvatski hr | sto osamdeset i četiri |
| Hongarès Magyar hu | száznyolcvannégy |
| Armeni Հայերեն hy | մեկհարյուր ութսունչորս |
| Indonesi Bahasa Indonesia id | seratus delapan puluh empat |
| Islandès Íslenska is | eitthundrað og áttatíu og fjórir |
| Italià Italiano it | centottantaquattro |
| Japonès 日本語 ja | 百八十四 |
| Georgià ქართული ka | ასოთხმოცდაოთხი |
| Kazakh Қазақ kk | one hundred eighty-four |
| Khmer ខ្មែរ km | មួយរយប៉ែតសិបបួន |
| Coreà 한국어 ko | 백팔십사 |
| Kirguís Кыргызча ky | бир жүз сексен төрт |
| Luxemburguès Lëtzebuergesch lb | honnertvéieranachtzeg |
| Laosià ລາວ lo | ໜຶ່ງร้อยແປດສິບສີ່ |
| Lituà Lietuvių lt | šimtas aštuoniasdešimt keturi |
| Letó Latviešu lv | simt astoņdesmit četri |
| Macedoni Македонски mk | еднасто осумдесет и четири |
| Malai Bahasa Melayu ms | seratus lapan puluh empat |
| Maltès Malti mt | mija u erbgħa u tmenin |
| Birmà မြန်မာ my | တစ်ရာ့ရှစ်ဆယ်လေး |
| Noruec bokmål Norsk bokmål nb | hundre og åttifire |
| Nepalès नेपाली ne | one hundred eighty-four |
| Neerlandès Nederlands nl | honderdvierentachtig |
| Noruec nynorsk Norsk nynorsk nn | eitt hundre og åttifire |
| Polonès Polski pl | sto osiemdziesiąt cztery |
| Portuguès Português pt | cento e oitenta e quatro |
| Romanès Română ro | una sută optzeci şi patru |
| Rus Русский ru | сто восемьдесят четыре |
| Sami septentrional Davvisámegiella se | oktačuođigávcciloginjeallje |
| Eslovac Slovenčina sk | jednasto osemdesiatštyri |
| Eslovè Slovenščina sl | sto osemdeset štiri |
| Albanès Shqip sq | njëqind e tetëdhjetë e katër |
| Serbi Српски sr | сто осамдесет и четири |
| Sondanès Basa Sunda su | one hundred eighty-four |
| Suec Svenska sv | etthundraåttiofyra |
| Suahili Kiswahili sw | mia moja na themanini na nne |
| Tàmil தமிழ் ta | நூறு எண்பது நான்கு |
| Tai ไทย th | หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ |
| Turc Türkçe tr | yüz seksen dört |
| Ucraïnès Українська uk | сто вісімдесят чотири |
| Vietnamita Tiếng Việt vi | một trăm tám mươi tư |
| Cantonès 粵語 yue | 一百八十四 |
| Xinès 中文 zh | 一百八十四 |
Propietats matemàtiques
Primer
No
Parell
Parell
Factorització
2 × 2 × 2 × 23
Divisors
1, 2, 4, 8, 23, 46, 92, 184
Binari
10111000
Octal
270
Hexadecimal
B8
Romà
CLXXXIV
Arrel quadrada
13.56466
Nombres relacionats